スワップカレンダー

<スワップポイント履歴はこちら  [今月] [先月]

             

【7月】 『オクトFX』スワップポイント付与日数予定表

日付/通貨 US/JP EU/JP GB/JP CH/JP AU/JP CA/JP NZ/JP ZA/JP US/CH US/CA EU/US EU/CH EU/AU EU/CA EU/GB GB/US GB/CH AU/US AU/NZ AU/CA NZ/US AU/CH
7月1日 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7月2日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月5日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月6日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月7日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月8日 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7月9日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月12日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月13日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月14日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月15日 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7月16日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月19日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月20日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月21日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月22日 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7月23日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月26日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月27日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月28日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7月29日 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4
7月30日 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
      

※通貨ペア表記は次の通り省略してあります。
US/JP=USD/JPY, EU/JP=EUR/JPY, GB/JP=GBP/JPY, CH/JP=CHF/JPY, AU/JP=AUD/JPY,CA/JP=CAD/JPY, NZ/JP=NZD/JPY, ZA/JP=ZAR/JPY, US/CH=USD/CHF, US/CA=USD/CAD, EU/US=EUR/USD, EU/CH=EUR/CHF, EU/AU=EUR/AUD, EU/CA=EUR/CAD, EU/GB=EUR/GBP, GB/US=GBP/USD, GB/CH=GBP/CHF, AU/NZ=AUD/NZD, AU/CA=AUD/CAD, AU/US=AUD/USD, NZ/US=NZD/USD, AU/CH=AUD/CHF

※表中の数字は、前日より持ち越したポジションに対し、その日の朝に付与されるスワップポイントの日数です。
この数字はあくまでも2010年6月現在の予定であり、各国の休日により通貨ペア毎に多少付与が前後する場合がありますのでご注意ください。