| 国名 | 政策金利名 | 金利 | 直近変更幅 | 直近変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 無担保コール翌日物金利 | 0.10% | 0.20% |
2008年12月19日 | |
| FF金利 | 0.25% | 0.75% |
2008年12月16日 | |
| レポ金利 | 2.50% | 0.75% |
2008年12月4日 | |
| 定例買いオペ最低入札金利 | 2.00% | 1.00% |
2008年12月4日 | |
| オフィシャルキャッシュレート | 4.25% | 1.00% |
2008年12月2日 | |
| オフィシャルキャッシュレート | 5.00% | 1.50% |
2008年12月3日 | |
| 3ヶ月物銀行間貸出しレート | 1.50% | 0.75% |
2008年12月9日 | |
| 翌日物金利 | 0.50% | 0.50% |
2008年12月11日 | |
| レポ金利 | 11.50% | 0.50% |
2008年12月11日 |
| 各国の政策金利発表予定日 (2009年) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | ユーロ圏 | 英国 | オーストラリア | ニュージーランド | カナダ | スイス | 南アフリカ | |
| 1月 | 22日 | 28日 | 15日 | 8日 | 29日 | 20日 | |||
| 2月 | 19日 | 5日 | 5日 | 3日 | 12日 | ||||
| 3月 | 17日 | 17日 | 5日 | 5日 | 3日 | 12日 | 3日 | 12日 | |
| 4月 | 7・28日 | 29日 | 2日 | 9日 | 7日 | 30日 | 21日 | 16日 | |
| 5月 | 22日 | 7日 | 7日 | 5日 | |||||
| 6月 | 16日 | 24日 | 4日 | 4日 | 2日 | 11日 | 4日 | 18日 | 25日 |
| 7月 | 未定 | 2日 | 6日 | 7日 | 30日 | 21日 | |||
| 8月 | 未定 | 11日 | 6日 | 6日 | 4日 | 13日 | |||
| 9月 | 未定 | 22日 | 3日 | 10日 | 1日 | 10日 | 10日 | 17日 | |
| 10月 | 未定 | 8日 | 6日 | 8日 | 6日 | 29日 | 20日 | 未定 | |
| 11月 | 未定 | 4日 | 5日 | 5日 | 3日 | ||||
| 12月 | 未定 | 15日 | 3日 | 10日 | 1日 | 10日 | 8日 | 10日 | 未定 |
※記載の日付は2009年1月現在の予定であり、事前の予告なく変更される場合がございます。