| 国名 | 政策金利名 | 金利 | 直近変更幅 | 直近変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 無担保コール翌日物金利 | 0.10% | 0.20% |
2008年12月19日 | |
| FF金利 | 0.25% | 0.75% |
2008年12月16日 | |
| レポ金利 | 1.00% | 0.25% |
2009年05月07日 | |
| 定例買いオペ最低入札金利 | 0.50% |
0.50% |
2009年03月05日 |
|
| オフィシャルキャッシュレート | 4.50% | 0.25% |
2010年05月04日 | |
| オフィシャルキャッシュレート | 3.00% | 0.25% |
2010年7月29日 | |
| 翌日物金利 | 0.75% | 0.25% |
2010年7月20日 | |
| 3ヶ月物銀行間貸出しレート | 0.25% | 0.25% |
2009年03月12日 | |
| レポ金利 | 6.50% | 0.50% |
2010年03月25日 |
| 各国の政策金利発表予定日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | ユーロ圏 | 英国 | オーストラリア | ニュージーランド | カナダ | スイス | 南アフリカ | |
| 1月 | 26日 | 27日 | 14日 | 7日 | 28日 | 19日 | |||
| 2月 | 18日 | 4日 | 4日 | 2日 | 26日 | ||||
| 3月 | 17日 | 16日 | 4日 | 4日 | 2日 | 11日 | 2日 | 11日 | |
| 4月 | 7日 | 28日 | 8日 | 8日 | 6日 | 29日 | 20日 | 25日 | |
| 5月 | 21日 | 6日 | 6日 | 4日 | |||||
| 6月 | 15日 | 23日 | 10日 | 10日 | 1日 | 10日 | 1日 | 17日 | 13日 |
| 7月 | 15日 | 8日 | 8日 | 6日 | 29日 | 20日 | |||
| 8月 | 10日 | 10日 | 5日 | 5日 | 3日 | 22日 | |||
| 9月 | 7日 | 21日 | 2日 | 9日 | 7日 | 16日 | 8日 | 16日 | |
| 10月 | 5日 | 7日 | 7日 | 5日 | 28日 | 19日 | 9日 | ||
| 11月 | 16日 | 3日 | 4日 | 4日 | 2日 | 18日 | |||
| 12月 | 21日 | 14日 | 2日 | 9日 | 7日 | 9日 | 7日 | 16日 | |
※記載の日付は2010年1月現在の予定であり、事前の予告なく変更される場合がございます。